Nonostante le Italiche proroghe, ci siamo dotati del defibrillatore per la sicurezza e la salute dei nostri ospiti.

Ringraziamo gli sponsor che in varia misura hanno contribuito all’acquisto e speriamo di non aver mai la necessità di utilizzarlo!

Buon proseguimento di estate “più sicura” a tutti!!

IMG_0743                                     IMG_0748

Bravi tutti! In particolare bravi ai nostri ragazzi che sono andati a podio nella zonale Optimist  e RS Feva del 23 e 24 luglio. Andrea Brandolini, in coppia con Asia Poni del CN Savio nella classe RS Feva e Sofia Gabbricci prima femmina Juniores nella classe Optimist.

Risultati CADETTI

Punteggi presi in considerazione 1  scarto

No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
1 8555 PEZZILLI LORENZO, Maschio, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 5,0 2 (ufd) 1 1 1
2 7588 CHERSONI ALBERTO, Maschio, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 9,0 4 1 2 (5) 2
3 8343 SARAGONI GIOVANNI, Maschio, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR 10,0 3 2 (4) 2 3
4 8168 CHINNI MATTEO, Maschio, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR 11,0 1 4 3 3 (9)
5 8706 BABINI GIADA, Femmina, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 20,0 5 5 (6) 4 6
6 8618 IVALDI CAMILLA, Femmina, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 23,0 7 3 (8) 6 7
7 8752 MONTANARI RAFFAELE, Maschio, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP 26,0 8 7 7 (11) 4
8 7910 BANDINI LEONARDO, Maschio, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR 29,0 11 (12) 5 8 5
9 8589 EMILIANI FRANCESCO, Maschio, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 29,0 6 6 9 (10) 8
10 7751 PLEIADI LAMPRONTI LORENZO, Maschio, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 40,0 (12) 9 10 9 12
11 8565 CASALI ANDREA, Maschio, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 42,0 10 11 (15) 7 14
12 6924 MOSCHINI LUCA, Maschio, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP 42,0 13 8 11 (16) 10
13 7828 ASIOLI FEDERICO, Maschio, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 43,0 9 10 (14) 13 11
14 8554 BOTTURA RAUL, Maschio, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 54,0 (15) 14 13 12 15
15 7081 RICCI LORENZO, Maschio, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR 55,0 16 (dns) 12 14 13
16 6875 GABBRICCI FRANCESCA, Femmina, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP 58,0 14 13 (16) 15 16

 

Risultati JUNIORES

Punteggi presi in considerazione 1  scarto

No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
1 7779 TRERE’ ANDREA, Maschio, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 6,0 (2) 1 2 1 2
2 7921 LA COMMARE NICOLO’, Maschio, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 10,0 3 2 4 (5) 1
3 8533 CHERSONI JACOPO, Maschio, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 11,0 1 3 (5) 2 5
4 8529 BABINI SIMONE, Maschio, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT 11,0 4 (5) 1 3 3
5 7538 GABBRICCI SOFIA, Femmina, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP 15,0 (5) 4 3 4 4

 

Risultati FEVA

Punteggi presi in considerazione 1  scarto

No Numero Nome Punti 1 2 3 4
        5
1 5346 BRANDOLINI ANDREA, Maschio, PONI ASIA, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP 6,0 (4) 2 1 1
2
2 5332 RIDOLFI CATERINA, Femmina, BARALDI IRENE, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS 7,0 2 1 3 (ufd)
1
3 3074 FLORA MARCO, Maschio, TORRONI TOBIA, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS 9,0 1 (4) 2 2
4
4 5136 GORI NICCOLO’, Maschio, BERTI LEONARDO, 332-11-CIRC NAUTICO SAVIO ASS 12,0 3 3 (4) 3
3
5 4380 ELIA ALESSANDRO, Maschio, ELIA FRANCESCO, 1223-01-GDV LNI ALBISOLA 19,0 5 5 (6) 4
5
6 1 CICCHETTI FERRANTE NOEMI, Femmina, BARBIN LORENZO, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP 22,0 (6) 6 5 5
6

Pubblichiamo il grande pannello 120 x 220 cm montato all’ingresso del CVPM per ringraziare, Sponsor, Partner e Amici che in qualche modo stanno sostenendo e supportando tutte le nostre attività dedicate alla Scuola Vela Bambini e Ragazzi e al rinnovo della nostra struttura.

Un grande GRAZIE a loro e un invito per tutti a venirci a trovare nel nostro Magico angolo di spiaggia.

Non solo Vela al CVPM!

“I Giovedì del CVPM” nascono dall’idea di proporre uno spazio dedicato alla Promozione del Centro Velico, alla Convivialità tra i Soci e i loro Ospiti, all’ascolto di idee, esperienze, laboratori, .., e tutto ciò che può fare crescere il nostro Centro Velico per offrire un Servizio migliore.

Inauguriamo il ciclo con un evento gastronomico dedicato all’Asado Argentino, Giovedì 21/07, con prenotazione obbligatoria entro il 18/07.

Il ricavato della serata sarà destinato all’acquisto di attrezzature per le attività sportive e per la Scuola Vela.